Guard Columns
InertSustain PFP Cartridge Guard Column Ei (Non-metal Type)

Functional Group
| Base Material | :High Purity ES Silica Gel |
|---|---|
| Functional Group | :Pentafluorophenyl |
| Particle Size | :3 µm, 5 µm |
| Surface Area | :350 m2/g |
| Pore Size | :100 Å (10 nm) |
| Pore Volume | :0.85 mL/g |
| End-capping | :Yes |
| Carbon Loading | :10.0 % |
| USP Code | :L43 |
| pH Range | :2 - 7.5 |
InertSustain PFP Non-metal Cartridge Guard Column Ei
| Description | Particle Size | I.D. | Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|
| Replacement Cartridge Ei | 5µm | 2.1mm | 10mm | 2pcs | 5020-87817 |
| Replacement Cartridge Ei | 5µm | 3.0mm | 10mm | 2pcs | 5020-87815 |
| Replacement Cartridge Ei (2/pk) & Holder Set | 5µm | 2.1mm | 10mm | 1/pk | 5020-87818 |
| Replacement Cartridge Ei (2/pk) & Holder Set | 5µm | 3.0mm | 10mm | 1/pk | 5020-87816 |



















