Guard Columns
InertSustain Cyano Packed Guard Columns
Base Material | : High Purity ES Silica Gel |
---|---|
Particle Size | : 3 µm, 5 µm |
Surface Area | : 350 m2/g |
Pore Size | : 100 Å (10 nm) |
Pore Volume | : 0.85 mL/g |
Functional Group | : Cyanopropyl |
End-capping | : Yes |
Carbon Loading | : 8.0 % |
pH Range | : 2 - 7.5 |
InertSustainCyano Packed Guard Columns
Particle Size | I.D. | Length | Applicable Column's I.D. | SDS | Qty. | Cat.No. |
---|---|---|---|---|---|---|
3μm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | ENG | 1pc | 5020-89425 |
3μm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | ENG | 1pc | 5020-89423 |
3μm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | ENG | 1pc | 5020-89424 |
3μm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | ENG | 1pc | 5020-89422 |
3μm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | ENG | 1pc | 5020-89409 |
3μm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | ENG | 1pc | 5020-89404 |
3μm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | ENG | 1pc | 5020-89408 |
3μm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | ENG | 1pc | 5020-89403 |
3μm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | ENG | 1pc | 5020-89407 |
3μm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | ENG | 1pc | 5020-89402 |
3μm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | ENG | 1pc | 5020-89406 |
3μm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | ENG | 1pc | 5020-89401 |
5μm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | ENG | 1pc | 5020-89303 |
5μm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | ENG | 1pc | 5020-89301 |
5μm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | ENG | 1pc | 5020-89302 |
5μm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | ENG | 1pc | 5020-89300 |
5μm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | ENG | 1pc | 5020-89287 |
5μm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | ENG | 1pc | 5020-89282 |
5μm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | ENG | 1pc | 5020-89286 |
5μm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | ENG | 1pc | 5020-89281 |
5μm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | ENG | 1pc | 5020-89285 |
5μm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | ENG | 1pc | 5020-89280 |
5μm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | ENG | 1pc | 5020-89284 |
5μm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | ENG | 1pc | 5020-89279 |
InertSustainCyano Packed Mini Guard Columns
Description | Particle Size | I.D. | Length | Applicable Column's I.D. | SDS | Qty. | Cat.No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
InertSustain CyanoPacked Mini Guard Column | 3μm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm, 4.6mm | ENG | 1pc | 5020-89405 |
InertSustain CyanoPacked Mini Guard Column | 5μm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm, 4.6mm | ENG | 1pc | 5020-89283 |