Guard Columns
Inertsil C8-3 Preparative Guard Columns

Functional Group
| Base Material | : 3 Series High Purity Silica Gel |
|---|---|
| Particle Size | : 5 µm, 10 µm |
| Surface Area | : 450 m2/g |
| Pore Size | : 100 Å (10 nm) |
| Pore Volume | : 1.05 mL/g |
| Functional Group | : Octyl |
| End-capping | : Yes |
| Carbon Loading | : 9.0 % |
| USP Code | : L7 |
| pH Range | : 2 - 7.5 |
Inertsil C8-3 Preparative Guard Columns
| Particle Size | I.D. | Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|
| 5µm | 6.0mm | 50mm | 1pc | 5020-04957 |
| 5µm | 7.6mm | 50mm | 1pc | 5020-04967 |
| 5µm | 10mm | 50mm | 1pc | 5020-84957 |
| 5µm | 14mm | 50mm | 1pc | 5020-79035 |
| 5µm | 20mm | 50mm | 1pc | 5020-84967 |
| 5µm | 30mm | 50mm | 1pc | 5020-84977 |
| 5µm | 50mm | 75mm | 1pc | 5020-84987 |
| 10µm | 10mm | 50mm | 1pc | 5020-79304 |
| 10µm | 14mm | 50mm | 1pc | 5020-79309 |
| 10µm | 20mm | 50mm | 1pc | 5020-79314 |
| 10µm | 30mm | 50mm | 1pc | 5020-79319 |
| 10µm | 50mm | 75mm | 1pc | 5020-79321 |



















