Guard Columns
InertSustain NH2 Packed Guard Columns
Base Material | : High Purity ES Silica Gel |
---|---|
Particle Size | : 3 µm, 5 µm |
Surface Area | : 350 m2/g |
Pore Size | : 100 Å (10 nm) |
Pore Volume | : 0.85 mL/g |
Functional Group | : Aminopropyl |
End-capping | : None |
Carbon Loading | : 7.0 % |
USP Code | : L8 |
pH Range | : 2 - 7.5 |
InertSustain NH2 Packed Guard Columns
Particle Size | I.D. | Length | Applicable Column's I.D. | Qty. | Cat.No. |
---|---|---|---|---|---|
3µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | 1pc | 5020-16783 |
3µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | 1pc | 5020-16782 |
3µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | 1pc | 5020-16767 |
3µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | 1pc | 5020-16766 |
3µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | 1pc | 5020-16765 |
3µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | 1pc | 5020-16764 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | 1pc | 5020-16781 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | 1pc | 5020-16780 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | 1pc | 5020-16762 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | 1pc | 5020-16761 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | 1pc | 5020-16760 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | 1pc | 5020-16759 |
5µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | 1pc | 5020-16654 |
5µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | 1pc | 5020-16653 |
5µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | 1pc | 5020-16638 |
5µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | 1pc | 5020-16637 |
5µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | 1pc | 5020-16636 |
5µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | 1pc | 5020-16635 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | 1pc | 5020-16652 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | 1pc | 5020-16651 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | 1pc | 5020-16633 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | 1pc | 5020-16632 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | 1pc | 5020-16631 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | 1pc | 5020-16630 |
InertSustain NH2 Packed Mini Guard Columns
Particle Size | I.D. | Length | Applicable Column's I.D. | Qty. | Cat.No. |
---|---|---|---|---|---|
3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm, 4.6mm | 1pc | 5020-16763 |
5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm, 4.6mm | 1pc | 5020-16634 |