Guard Columns
Inertsil HILIC Cartridge Guard Column Ei (Non-metal Type)

Functional Group
| Base Material | : 3 Series High Purity Silica Gel |
|---|---|
| Particle Size | : 3 µm, 5 µm |
| Surface Area | : 450 m2/g |
| Pore Size | : 100 Å (10 nm) |
| Pore Volume | : 1.05 mL/g |
| Functional Group | : Diol |
| End-capping | : None |
| Carbon Loading | : 20.0 % |
| USP Code | : L20 |
| pH Range | : 2 - 7.5 |
Inertsil HILIC Non-metal Cartridge Guard Column Ei
| Description | Particle Size | I.D. | Length | Applicable Column's I.D. | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Replacement Cartridge Ei | 5µm | 2.1mm | 10mm | 2.1mm | 2pcs | 5020-19824 |
| Replacement Cartridge Ei | 5µm | 3.0mm | 10mm | 3.0mm | 2pcs | 5020-19724 |
| Replacement Cartridge Ei (2/pk) & Holder Set | 5µm | 2.1mm | 10mm | 2.1mm | 1/pk | 5020-19874 |
| Replacement Cartridge Ei (2/pk) & Holder Set | 5µm | 3.0mm | 10mm | 3.0mm | 1/pk | 5020-19774 |
Non-metal Cartridge Guard Column Ei Holder
| Description | Holder Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|
| Ei Holder for Ei Guard Cartridge | 10mm | 1pc | 5020-08650 |



















