Guard Columns
InertSustain Amide Cartridge Guard Column Ei (Non-metal Type)

Functional Group
| Base Material | : High Purity ES Silica Gel |
|---|---|
| Particle Size | : 3 µm, 5 µm |
| Surface Area | : 350 m2/g |
| Pore Size | : 100 Å (10 nm) |
| Pore Volume | : 0.85 mL/g |
| Functional Group | : Carbamoyl |
| End-capping | : None |
| Carbon Loading | : 15.0 % |
| USP Code | : L68 |
| pH Rnage | : 2 - 8.5 |
InertSustain Amide Non-metal Cartridge Guard Column Ei
| Description | Particle Size | I.D. | Length | Applicable Column's I.D. | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Replacement Cartridge Ei | 5µm | 2.1mm | 10mm | 2.1mm | 2pcs | 5020-88719 |
| Replacement Cartridge Ei | 5µm | 3.0mm | 10mm | 3.0mm | 2pcs | 5020-88717 |
| Replacement Cartridge Ei (2/pk) & Holder Set | 5µm | 2.1mm | 10mm | 2.1mm | 1/pk | 5020-88720 |
| Replacement Cartridge Ei (2/pk) & Holder Set | 5µm | 3.0mm | 10mm | 3.0mm | 1/pk | 5020-88718 |
Non-metal Cartridge Guard Column Ei Holder
| Description | Holder Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|
| Ei Holder for Ei Guard Cartridge | 10mm | 1pc | 5020-08650 |



















