Guard Columns
InertSustain Phenyl Cartridge Guard Column Ei (Non-metal Type)

Functional Group
| Base Material | : High Purity ES Silica Gel |
|---|---|
| Particle Size | : 2 µm, 3 µm, 5 µm |
| Surface Area | : 350 m2/g |
| Pore Size | : 100 Å (10 nm) |
| Pore Volume | : 0.85 mL/g |
| Functional Group | : Phenyl |
| End-capping | : None |
| Carbon Loading | : 10.0 % |
| USP Code | : L11 |
| pH Range | : 2 - 7.5 |
InertSustain Phenyl Non-metal Cartridge Guard Column Ei
| Description | Particle Size | I.D. | Length | Applicable Column's I.D. | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Replacement Cartridge Ei | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0, 1.5mm | 2pcs | 5020-16420 Discontinued |
| Replacement Cartridge Ei | 5µm | 2.1mm | 10mm | 2.1mm | 2pcs | 5020-16418 |
| Replacement Cartridge Ei | 5µm | 3.0mm | 10mm | 3.0mm | 2pcs | 5020-16416 |
| Replacement Cartridge Ei (2/pk) & Holder Set | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0, 1.5mm | 1/pk | 5020-16421 Discontinued |
| Replacement Cartridge Ei (2/pk) & Holder Set | 5µm | 2.1mm | 10mm | 2.1mm | 1/pk | 5020-16419 |
| Replacement Cartridge Ei (2/pk) & Holder Set | 5µm | 3.0mm | 10mm | 3.0mm | 1/pk | 5020-16417 |
Non-metal Cartridge Guard Column Ei Holder
| Description | Holder Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|
| Ei Holder for Ei Guard Cartridge | 10mm | 1pc | 5020-08650 |



















