Guard Columns
Inertsil WP300 C8 Cartridge Guard Column Ei (Non-metal Type)

Functional Group
| Base Material | : WP300 Series High Purity Silica Gel |
|---|---|
| Pore Size | : 5 µm |
| Surface Area | : 150 m2/g |
| Pore Size | : 300 Å (30 nm) |
| Pore Volume | : 1.05 mL/g |
| Functional Group | : Octyl |
| End-capping | : Yes |
| Carbon Loading | : 4.0 % |
| USP Code | : L7 |
| pH Range | : 2 - 7.5 |
Inertsil WP300 C8 Non-metal Cartridge Guard Column Ei
| Description | Particle Size | I.D. | Length | Applicable Column's I.D. | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Replacement Cartridge Ei | 5µm | 2.1mm | 10mm | 2.1mm | 2pcs | 5020-19829 |
| Replacement Cartridge Ei | 5µm | 3.0mm | 10mm | 3.0mm | 2pcs | 5020-19729 |
| Replacement Cartridge Ei (2/pk) & Holder Set | 5µm | 2.1mm | 10mm | 2.1mm | 1/pk | 5020-19879 |
| Replacement Cartridge Ei (2/pk) & Holder Set | 5µm | 3.0mm | 10mm | 3.0mm | 1/pk | 5020-19779 |
Non-metal Cartridge Guard Column Ei Holder
| Description | Holder Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|
| Ei Holder for Ei Guard Cartridge | 10mm | 1pc | 5020-08650 |



















