Guard Columns
InertSustainSwift C18 Cartridge Guard Column Ei (Non-metal Type)
![化学結合基](https://www.glsciences.com/product/lc_columns/lc_columns/gl93n30000004cr2-img/gl_sciences_inc_image.jpg)
Functional Group
Base Material | : High Purity ES Silica Gel |
---|---|
Surface Area | : 200 m2/g |
Pore Size | : 200 Å (20 nm) |
Pore Volume | : 1.00 mL/g |
Functional Group | : Octadecyl |
End-capping | : Yes |
Carbon Loading | : 9.0 % |
USP Code | : L1 |
pH Range | : 1 - 10 |
InertSustainSwift C18 Non-metal Cartridge Guard Column Ei
Description | Particle Size | I.D. | Length | Applicable Column's I.D. | Qty. | Cat.No. |
---|---|---|---|---|---|---|
Replacement Cartridge Ei | 5µm | 2.1mm | 10mm | 2.1mm | 2pcs | 5020-88117 |
Replacement Cartridge Ei | 5µm | 3.0mm | 10mm | 3.0mm | 2pcs | 5020-88115 |
Replacement Cartridge Ei (2/pk) & Holder Set | 5µm | 2.1mm | 10mm | 2.1mm | 1/pk | 5020-88118 |
Replacement Cartridge Ei (2/pk) & Holder Set | 5µm | 3.0mm | 10mm | 3.0mm | 1/pk | 5020-88116 |
Non-metal Cartridge Guard Column Ei Holder
Description | Holder Length | Qty. | Cat.No. |
---|---|---|---|
Ei Holder for Ei Guard Cartridge | 10mm | 1pc | 5020-08650 |