Guard Columns
Inertsil SIL-150A Cartridge Guard Column E

Functional Group
| Base Material | :2 Series high Purity Silica Gel |
|---|---|
| Particle size | :5 µm |
| Surface Area | :320 m2/g |
| Pore Size | :150 Å (15 nm) |
| Pore Volume | :1.20 mL/g |
| Functional Group | :None |
| End-capping | :None |
| Carbon Loading | :- % |
| USP Code | :L3 |
| pH Range | :2 - 7.5 |
Inertsil SIL-150A Cartridge Guard Column E
| Particle Size | I.D. | Length | Applicable Column's I.D. | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 2pcs | 5020-19239 |
| 5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5, 2.1mm | 2pcs | 5020-19339 |
| 5µm | 3.0mm | 10mm | 2.1, 3.0mm | 2pcs | 5020-19139 |
| 5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0, 4.6mm | 2pcs | 5020-19039 |
| 5µm | 3.0mm | 20mm | 2.1, 3.0mm | 2pcs | 5020-19539 |
| 5µm | 4.0mm | 20mm | 4.0, 4.6mm | 2pcs | 5020-19439 |
| 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 1/pk | 5020-19289 |
| 5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5, 2.1mm | 1/pk | 5020-19389 |
| 5µm | 3.0mm | 10mm | 2.1, 3.0mm | 1/pk | 5020-19189 |
| 5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0, 4.6mm | 1/pk | 5020-19089 |
| 5µm | 3.0mm | 20mm | 2.1, 3.0mm | 1/pk | 5020-19589 |
| 5µm | 4.0mm | 20mm | 4.0, 4.6mm | 1/pk | 5020-19489 |
Cartridge Guard Column E Holder
| Description | Holder Length | Qty. | Cat.No. |
|---|---|---|---|
| UHPLC Guard Column Holder | 10mm | 1pc | 5020-08500 |
| Cartridge Guard Column E Holder | 20mm | 1pc | 5020-08550 |



















