Guard Columns
InertSustain Amide Cartridge Guard Column E
Base Material | :High Purity ES Silica Gel |
---|---|
Particle Size | :3 µm, 5 µm |
Surface Area | :350 m2/g |
Pore Size | :100 Å (10 nm) |
Pore Volume | :0.85 mL/g |
Functional Group | :Carbamoyl |
End-capping | :None |
Carbon Loading | :15.0 % |
USP Code | :L68 |
pH Range | :2 - 8.5 |
InertSustain Amide Cartridge Guard Column E
Description | Particle Size | I.D. | Length | Applicable Column's I.D. | Qty. | Cat.No. |
---|---|---|---|---|---|---|
Replacement Cartridge E | 3µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 2pcs | 5020-88805 |
Replacement Cartridge E | 3µm | 1.5mm | 10mm | 1.5, 2.1mm | 2pcs | 5020-88807 |
Replacement Cartridge E | 3µm | 3mm | 10mm | 2.1, 3.0mm | 2pcs | 5020-88803 |
Replacement Cartridge E | 3µm | 4mm | 10mm | 4.0, 4.6mm | 2pcs | 5020-88801 |
Replacement Cartridge E | 3µm | 3mm | 20mm | 2.1, 3.0mm | 2pcs | 5020-88811 |
Replacement Cartridge E | 3µm | 4mm | 20mm | 4.0, 4.6mm | 2pcs | 5020-88809 |
Replacement Cartridge E | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 2pcs | 5020-88709 |
Replacement Cartridge E | 5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5, 2.1mm | 2pcs | 5020-88711 |
Replacement Cartridge E | 5µm | 3mm | 10mm | 2.1, 3.0mm | 2pcs | 5020-88707 |
Replacement Cartridge E | 5µm | 4mm | 10mm | 4.0, 4.6mm | 2pcs | 5020-88705 |
Replacement Cartridge E | 5µm | 3mm | 20mm | 2.1, 3.0mm | 2pcs | 5020-88715 |
Replacement Cartridge E | 5µm | 4mm | 20mm | 4.0, 4.6mm | 2pcs | 5020-88713 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 3µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 1/pk | 5020-88806 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 3µm | 1.5mm | 10mm | 1.5, 2.1mm | 1/pk | 5020-88808 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 3µm | 3mm | 10mm | 2.1, 3.0mm | 1/pk | 5020-88804 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 3µm | 4mm | 10mm | 4.0, 4.6mm | 1/pk | 5020-88802 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 3µm | 3mm | 20mm | 2.1, 3.0mm | 1/pk | 5020-88812 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 3µm | 4mm | 20mm | 4.0, 4.6mm | 1/pk | 5020-88810 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 1/pk | 5020-88710 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5, 2.1mm | 1/pk | 5020-88712 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 3mm | 10mm | 2.1, 3.0mm | 1/pk | 5020-88708 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 4mm | 10mm | 4.0, 4.6mm | 1/pk | 5020-88706 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 3mm | 20mm | 2.1, 3.0mm | 1/pk | 5020-88716 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 4mm | 20mm | 4.0, 4.6mm | 1/pk | 5020-88714 |
Cartridge Guard Column E Holder
Description | Holder Length | Qty. | Cat.No. |
---|---|---|---|
UHPLC Guard Column Holder | 10mm | 1pc | 5020-08500 |
Cartridge Guard Column E Holder | 20mm | 1pc | 5020-08550 |