Guard Columns
Inertsil WP300 C4 Cartridge Guard Column E
![化学結合基の画像](https://www.glsciences.com/product/lc_columns/lc_columns/gl93n30000004cb2-img/wp300_c4_functionalgroup.png)
Functional Group
Base Material | :WP300 Series High Purity Silica Gel |
---|---|
Particle Size | :5 µm |
Surface Area | :150 m2/g |
Pore Size | :300 Å (30 nm) |
Pore Volume | :1.05 mL/g |
Functional Group | :Butyl |
End-capping | :None |
Carbon Loading | :3.0 % |
USP Code | :L26 |
pH Range | :2 - 7.5 |
Inertsil WP300 C4 Cartridge Guard Column E
Particle Size | I.D. | Length | Applicable Column's I.D. | Qty. | Cat.No. |
---|---|---|---|---|---|
5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 2pcs | 5020-19230 |
5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5, 2.1mm | 2pcs | 5020-19330 |
5µm | 3.0mm | 10mm | 2.1, 3.0mm | 2pcs | 5020-19130 |
5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0, 4.6mm | 2pcs | 5020-19030 |
5µm | 3.0mm | 20mm | 2.1, 3.0mm | 2pcs | 5020-19530 |
5µm | 4.0mm | 20mm | 4.0, 4.6mm | 2pcs | 5020-19430 |
5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 1/pk | 5020-19280 |
5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5, 2.1mm | 1/pk | 5020-19380 |
5µm | 3.0mm | 10mm | 2.1, 3.0mm | 1/pk | 5020-19180 |
5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0, 4.6mm | 1/pk | 5020-19080 |
5µm | 3.0mm | 20mm | 2.1, 3.0mm | 1/pk | 5020-19580 |
5µm | 4.0mm | 20mm | 4.0, 4.6mm | 1/pk | 5020-19480 |
Cartridge Guard Column E Holder
Description | Holder Length | Qty. | Cat.No. |
---|---|---|---|
UHPLC Guard Column Holder | 10mm | 1pc | 5020-08500 |
Cartridge Guard Column E Holder | 20mm | 1pc | 5020-08550 |