Guard Columns
Inertsil ODS-2 Cartridge Guard Column E
Base Material | :2 Aeries High Purity Silica Gel |
---|---|
Particle Size | :5 µm |
Surface Area | :320 m2/g |
Pore Size | :150 Å (15 nm) |
Pore Volume | :1.20 mL/g |
Functional Group | :Octadecyl |
End-capping | :Yes |
Carbon Loading | :18.5 % |
USP Code | :L1 |
pH Range | :2 - 7.5 |
Inertsil ODS-2 Cartridge Guard Column E
Description | Particle Size | I.D. | Length | Applicable Column's I.D. | Qty. | Cat.No. |
---|---|---|---|---|---|---|
Replacement Cartridge E | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 2pcs | 5020-19235 |
Replacement Cartridge E | 5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5, 2.1mm | 2pcs | 5020-19335 |
Replacement Cartridge E | 5µm | 3.0mm | 10mm | 2.1, 3.0mm | 2pcs | 5020-19135 |
Replacement Cartridge E | 5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0, 4.6mm | 2pcs | 5020-19035 |
Replacement Cartridge E | 5µm | 3.0mm | 20mm | 2.1, 3.0mm | 2pcs | 5020-19535 |
Replacement Cartridge E | 5µm | 4.0mm | 20mm | 4.0, 4.6mm | 2pcs | 5020-19435 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 1/pk | 5020-19285 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5, 2.1mm | 1/pk | 5020-19385 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 3.0mm | 10mm | 2.1, 3.0mm | 1/pk | 5020-19185 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0, 4.6mm | 1/pk | 5020-19085 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 3.0mm | 20mm | 2.1, 3.0mm | 1/pk | 5020-19585 |
Replacement Cartridge E (2/pk) & Holder Set | 5µm | 4.0mm | 20mm | 4.0, 4.6mm | 1/pk | 5020-19485 |
Cartridge Guard Column E Holder
Description | Holder Length | Qty. | Cat.No. |
---|---|---|---|
UHPLC Guard Column Holder | 10mm | 1pc | 5020-08500 |
Cartridge Guard Column E Holder | 20mm | 1pc | 5020-08550 |